Energia, Água e Telefonia
Consumo, contas e prédios com gasto fora do padrão.
Energia (mês)
R$ 46.200
Água (mês)
R$ 14.380
Telefonia (mês)
R$ 4.030
Economia potencial
R$ 18.700
mensal
Consumo por prédio público
| Prédio | Energia | Água | Telefonia | Alerta |
|---|---|---|---|---|
| Paço Municipal | R$ 14.200 | R$ 3.800 | R$ 2.100 | Energia 22% acima |
| EMEF João XXIII | R$ 8.400 | R$ 4.900 | R$ 480 | Água 62% acima |
| UBS Centro | R$ 11.600 | R$ 2.800 | R$ 720 | — |
| EMEF Castro Alves | R$ 7.200 | R$ 1.900 | R$ 410 | — |
| Almoxarifado Central | R$ 4.800 | R$ 980 | R$ 320 | 14 linhas sem uso |
Possíveis vazamentos
2 prédios com consumo noturno fora do padrão — sugestão de vistoria hidráulica preventiva.
Linhas telefônicas sem uso
14 linhas sem chamada nos últimos 90 dias — cancelamento estimado em R$ 3.100/mês.
Contratos de internet/telefonia
3 contratos vencem em 90 dias — janela ideal para nova cotação.