Compras e Licitações
Compras duplicadas, melhores preços e oportunidades de centralização.
Itens com duplicidade
5
Economia com centralização
R$ 26.000
mensal
Compras emergenciais
7
últimos 30 dias
Fornecedores ativos
142
Itens comprados separadamente por secretarias
| Item | Secretarias | Último preço | Melhor preço | Economia/mês | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| Papel A4 75g | 5 | R$ 24.90 | R$ 18.30 | R$ 8.600 | Centralizar |
| Detergente neutro 5L | 4 | R$ 38.00 | R$ 26.50 | R$ 6.200 | Centralizar |
| Toner laser preto | 6 | R$ 320.00 | R$ 245.00 | R$ 4.500 | Centralizar |
| Luva de procedimento | 3 | R$ 32.00 | R$ 24.00 | R$ 3.800 | Centralizar |
| Tinta látex branca 18L | 3 | R$ 410.00 | R$ 330.00 | R$ 2.900 | Centralizar |
Histórico de preço e fornecedores
Comparativo de preços praticados, variação por fornecedor e oportunidades de cotação reversa.
Variação média
22%
Itens repetidos
38
Licitações ativas
14
Recomendações
- Pregão centralizado de material de limpeza para 4 secretarias
- Ata de registro de preços para itens recorrentes de expediente
- Revisar 7 compras emergenciais — risco de TCE