Contratos
Contratos ativos, em atenção, próximos do vencimento e oportunidades de renegociação.
Contratos ativos
5
Em atenção
3
Valor contratado total
R$ 8.044.000
anual
Economia em renegociação
R$ 38.400
potencial
Contratos com maior impacto financeiro
| Nº | Objeto | Fornecedor | Valor | Vence em | Risco | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 032/2024 | Limpeza terceirizada | ServLimp Ltda | R$ 1.240.000 | 28 dias | Alto | Em atenção |
| 018/2024 | Fornecimento de combustível | Posto BR Centro | R$ 3.800.000 | 120 dias | Médio | Ativo |
| 045/2023 | Manutenção predial | Construtora Beta | R$ 720.000 | 62 dias | Médio | Em atenção |
| 009/2024 | Transporte escolar | TransEscolar SA | R$ 2.100.000 | 180 dias | Baixo | Ativo |
| 027/2024 | Telefonia móvel corporativa | Telecom RS | R$ 184.000 | 44 dias | Alto | Em atenção |
Aditivos recorrentes
3 contratos com aditivos sucessivos nos últimos 24 meses — sinal de planejamento inicial subdimensionado.
Custo contratado x execução real
2 contratos com execução abaixo de 60% — oportunidade de redução de escopo ou redirecionamento de recurso.